| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | USD 1,146 - USD 1,910 USD 3,850 | |
การทำรากฟันเทียมแบบ "All on Four" ด้วยสะพานฟันแบบอะคริลิกAdditional NotesAll on 4 Dental Implant Package: Includes: 1. X-rays 2. Cone Beam ComputedTomography (CBCT) 3. Medications Excludes: 1 .Teeth Extraction 2. Bone Augmentation | USD 10,697 USD 20,533 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | USD 1,146 - USD 1,910 USD 2,200 | |
| ยกผนังไซนัส | USD 637 - USD 891 USD 4,000 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | USD 229 - USD 891 USD 1,486 | 5 - 7 days |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | USD 637 - USD 891 USD 1,050 | 2 - 5 days |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | USD 815 - USD 891 USD 1,600 | 5 - 7 days |
| ครอบฟันโครงทองคำเคลือบพอร์ซเลน | USD | |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) | USD 306 - USD 637 USD 1,000 | 5 - 7 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะผสมทอง) | USD 637 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย | USD 815 - USD 891 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) | USD 754 USD 1,800 | 7 - 14 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | USD 252 USD 1,350 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | USD 227 USD 1,150 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | USD 227 USD 800 | 2 - 5 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | USD 718 - USD 1,329 USD 2,200 | 2 - 5 days |
| การสร้างแกนฟัน | USD 71 - USD 122 USD 400 | 2 - 5 days |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การฟอกฟันขาว | USD 382 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน | USD 637 USD 496 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน | USD 46 USD 275 | 1 day |
| การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน | USD 25 - USD 115 USD 202 | 1 day |
| ขูดหินปูน | USD 31 - USD 115 USD 127 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | USD 24 - USD 102 USD 175 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) | USD 89 - USD 191 USD 563 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น / การให้คำปรึกษา | USD 18 - USD 64 USD 180 | 1 day |
| บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray | USD 148 - USD 173 USD 500 | 1 day |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | USD 53 USD 140 | 1 day |
| เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) | USD 25 USD 35 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาประสาทฟัน / การรักษาคลองรากฟัน | USD 89 | 1 day |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบอ่อน) | USD 216 USD 600 | 1 day |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) | USD 216 USD 750 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การขูดหินปูน | USD 31 - USD 115 | 1 day |
การจัดฟันแบบโลหะAdditional NotesSemi-Self Ligating RM 8,500, Self Ligating RM 10,500 | USD 2,165 - USD 2,674 | |
| จัดฟันแบบธรรมดา | USD 1,910 | |
| ทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign (USA) | USD 5,985 |
"I never do cleaning teeth before,and i heard and i thought cleaning teeth is very pain. But it's really amazing me, there's is no pain at all. However,after checked teeth,doctor found there is a spoil teeth in my mouth so doctor help me clean it and fill it up with white colour paste. Besides,my yellow teeth is becoming whiter and brighting after cleaning and polishing. I'm looking forward to visit here again and again. Really recommend to all the patient,Drs.Chong & partner are really a best choice for u to do teeth treatment👍🏻 the receptnist is friendly,politely and full of smile. the environment is really comfortable and a magic that can relieve my phobia of clinic. By the way the doctor are female and really caring and carefully for doing teeth treatment. And there is no pain at all!no pain at all!no pain at all! i need to said it three times because it's very important. Besides, the price is reasonable by comparing with other teeth clinic"
I'm very happy with the services provided by Dr. Chong, for a person who is very afraid of the dentist, Dr. Chong made me feel very comfortable. I'll definitely recommend to my friends.
| MONDAY | 08:30 - 17:30 |
| TUESDAY | 08:30 - 17:30 |
| WEDNESDAY | 08:30 - 17:30 |
| THURSDAY | 08:30 - 17:30 |
| FRIDAY | 08:30 - 17:30 |
| SATURDAY | 08:30 - 17:30 |
| SUNDAY | 08:30 - 17:30 |