| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การครอบฟันบนรากเทียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด) | USD 1,009 USD 3,850 | |
| การปลูกถ่ายกระดูก (เล็ก) | USD 380 - USD 487 USD 1,500 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (รวมถึงตัวยึด และการครอบฟันแบบมาตรฐาน) | USD 1,923 USD 3,900 | |
| การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมแบบมาตรฐาน (เฉพาะปลูกรากฟัน) | USD 914 USD 2,200 | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียบนรากฟันเทียม (รวมถึงตัวยึด) | USD 2,018 | |
| ฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียมยึด (8รากเทียม) | USD 11,703 USD 23,000 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 2 ตัว) | USD 5,864 USD 6,900 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 4 ตัว) | USD 8,048 USD 12,300 | |
| ฟันปลอมแบบทับราก ถอดได้ (ฝังรากฟันเทียม 6 ตัว) | USD 9,875 USD 17,700 | |
| ยกผนังไซนัส | USD 1,543 USD 4,000 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน | USD 712 USD 1,486 | 4 days |
| ครอบฟันด้วย พอร์ซเลน /เซรามิก ทั้งชิ้น | USD 831 USD 1,050 | 5 days |
| ครอบฟันเซอร์โคเนีย | USD 855 USD 1,600 | 5 days |
| ครอบฟันโครงโลหะเคลือบพอร์ซเลน (โลหะทั้งชิ้น) | USD 653 USD 1,000 | 3 days |
| เคลือบผิวหน้าฟันเซอร์โคเนีย | USD 855 USD 1,400 | 5 days |
| เคลือบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิท (ทำโดยตรงในช่องปาก) | USD 142 USD 250 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| ฟันปลอมทั้งปากแบบอะคริลิก (บน หรือ ล่าง) | USD 950 - USD 1,068 USD 1,800 | 5 days |
| ฟันปลอมบางส่วน แบบโครงโลหะ | USD 415 - USD 1,068 USD 1,300 | 5 days |
| แบบถอดบางส่วนออกได้ | USD 142 USD 450 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกราม) | USD 368 - USD 404 USD 1,350 | 1 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันกรามน้อย) | USD 261 USD 1,150 | 1 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (ฟันหน้า) | USD 237 - USD 273 USD 800 | 2 - 3 days |
| การรักษาคลองรากฟัน (รวมถึงการสร้างแกนฟันและการครอบฟัน) | USD 961 - USD 1,163 USD 2,200 | 3 days |
| การสร้างแกนฟัน | USD 131 - USD 202 USD 400 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การขูดหินปูนอย่างล้ำลึก, ขัดฟันและการรักษาโรคเหงือก/เกลารากฟัน (ต่อด้าน) | USD 131 USD 200 | 1 day |
| การฟอกสีฟัน แบบนำกลับไปทำเองที่บ้าน | USD 261 USD 275 | 1 day |
| การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน | USD 83 - USD 107 USD 202 | 1 day |
| ขูดหินปูน | USD 71 USD 127 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบปกติ) | USD 83 USD 175 | 1 day |
| ถอนฟัน (แบบผ่าตัด) | USD 202 - USD 392 USD 563 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| บริการทันตกรรมถ่ายภาพรังสี CT Scan/3D X-ray | USD 89 - USD 332 USD 500 | 1 day |
| เอกซเรย์ฟันทั้งปาก | USD 89 USD 140 | 1 day |
| เอกซเรย์แต่ละซี่ (ด้านประชิดเพื่อเช็คซอกฟันผุ หรือ รอบปลายรากเพื่อเช็คฟันทั้งซี่) | USD 36 USD 35 | 1 day |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การให้ยาชาแบบ IV Sedation (โดยวิสัญญีแพทย์) | USD 1,306 USD 2,500 | |
| เฝือกสบฟัน (พลาสติกแบบแข็ง) | USD 380 USD 750 |
| ขั้นตอน | ราคา | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| การจัดฟันแบบโลหะ | USD 3,205 - USD 4,985 | |
| การจัดฟันแบบใส | USD 3,798 - USD 5,816 |
I was at the clinic these last months treating several problems in my mouth: I needed three implants and to fix some teeth. I am very happy with the result.
Thank you very much for everything. Dr. Baltar's a wonder, the implants don't even know. Kisses team, see you soon.
Very satisfied.
From the first moment they made me feel at home, super nice and close. I was very happy with the implant treatment performed by Dr. Baltar and his team. 100% recommended!
| MONDAY | 09:30 - 20:30 |
| TUESDAY | 09:30 - 20:30 |
| WEDNESDAY | 09:30 - 20:30 |
| THURSDAY | 09:30 - 20:30 |
| FRIDAY | 09:30 - 20:30 |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |