| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | USD 286 - USD 322 USD 1,050 | 4 - 6 days |
| Couronne en Zirconium | USD 357 - USD 417 USD 1,600 | 4 - 6 days |
| Couronne\facette temporaire | USD 21 - USD 36 USD 150 | |
| Facette dentaire en composite | USD 107 - USD 286 USD 250 | 4 - 6 days |
| Facette dentaire en Zirconium | USD 250 - USD 322 USD 1,486 | 4 - 6 days |
| Placage de Zircone | USD 322 - USD 393 USD 1,400 | 4 - 6 days |
| Porcelaine Fusionnée à la Couronne Métallique (alliage précieux) | USD 179 - USD 286 USD 1,300 | 4 - 6 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Dentier complet, dents en acrylique | USD 214 - USD 286 USD 1,800 | 7 - 21 days |
| Dentier partiel, armature en acrylique | USD 107 - USD 214 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en métal | USD 143 - USD 250 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature flexible | USD 143 - USD 250 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) | USD 286 - USD 357 | 7 - 21 days |
| Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | USD 2,681 USD 2,200 | 1 day |
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | USD 1,430 USD 1,500 | 7 - 21 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (molaire) | USD 107 - USD 179 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Pilier | USD 107 - USD 179 USD 400 | 3 - 5 days |
| Traitement du canal radiculaire (y compris post / noyau et couronne standard) | USD 304 USD 10,440 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Blanchiment des Dents | USD 179 - USD 209 | 1 day |
| Blanchiment des Dents au Laser | USD 179 - USD 214 USD 496 | 1 day |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | USD 143 - USD 357 USD 563 | 1 day |
| Extraction (simple) | USD 21 - USD 71 USD 175 | 1 day |
| Incrustation/Onlay | USD 8 - USD 214 USD 900 | 1 day |
| Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire | USD 25 - USD 50 USD 200 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Application de fluorure | USD 29 - USD 57 | |
| Extraction (dent primaire) | USD 14 - USD 21 | 1 day |
| Frénectomie | USD 107 | |
| Garde bouche de nuit (plastique dur) | USD 143 - USD 250 USD 750 | 1 - 2 days |
| Garde bouche de nuit (plastique souple) | USD 143 - USD 250 USD 600 | 1 - 2 days |
| Gingivoplastie | USD 57 - USD 107 | |
| Obturation composite en résine (dent primaire) | USD 14 - USD 29 | 1 day |
| Pulpotomie / Pulpectomie | USD 107 - USD 179 | 1 day |
| Scellant | USD 29 - USD 57 |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
USD 214 - USD 357 | ||
| Bretelles Conventionnelles | USD 357 - USD 429 | |
| Bretelles Métalliques | USD 500 - USD 643 | |
| Bretelles Transparentes | USD 715 - USD 1,072 | |
| Éclisse | USD 143 - USD 214 | |
| Thérapie TMJ | USD 71 - USD 143 |
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
Great dentist, staff and all experience in clinic was awesome. Will go back for sure
I'm obsessed with my veneers. and will be back for more
cheap, nice, and complete for a place to get checked
I did the scaling with dr. Hari and it was great, love the friendliness from the doctor and staffs, clinic also comfort and easy to find, easy to get taxi for sure from there.
| MONDAY | 00:00 - 23:59 |
| TUESDAY | 00:00 - 23:59 |
| WEDNESDAY | 00:00 - 23:59 |
| THURSDAY | 00:00 - 23:59 |
| FRIDAY | 00:00 - 23:59 |
| SATURDAY | 00:00 - 23:59 |
| SUNDAY | 00:00 - 23:59 |