| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | USD 268 - USD 301 USD 1,050 | 4 - 6 days |
| Couronne en Zirconium | USD 335 - USD 390 USD 1,600 | 4 - 6 days |
| Couronne\facette temporaire | USD 20 - USD 33 USD 150 | |
| Facette dentaire en composite | USD 100 - USD 268 USD 250 | 4 - 6 days |
| Facette dentaire en Zirconium | USD 234 - USD 301 USD 1,486 | 4 - 6 days |
| Placage de Zircone | USD 301 - USD 368 USD 1,400 | 4 - 6 days |
| Porcelaine Fusionnée à la Couronne Métallique (alliage précieux) | USD 167 - USD 268 USD 1,300 | 4 - 6 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Dentier complet, dents en acrylique | USD 201 - USD 268 USD 1,800 | 7 - 21 days |
| Dentier partiel, armature en acrylique | USD 100 - USD 201 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en métal | USD 134 - USD 234 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature flexible | USD 134 - USD 234 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) | USD 268 - USD 335 | 7 - 21 days |
| Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | USD 2,510 USD 2,200 | 1 day |
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | USD 1,339 USD 1,500 | 7 - 21 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (molaire) | USD 100 - USD 167 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Pilier | USD 100 - USD 167 USD 400 | 3 - 5 days |
| Traitement du canal radiculaire (y compris post / noyau et couronne standard) | USD 284 USD 10,440 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Blanchiment des Dents | USD 167 - USD 195 | 1 day |
| Blanchiment des Dents au Laser | USD 167 - USD 201 USD 496 | 1 day |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | USD 134 - USD 335 USD 563 | 1 day |
| Extraction (simple) | USD 20 - USD 67 USD 175 | 1 day |
| Incrustation/Onlay | USD 8 - USD 201 USD 900 | 1 day |
| Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire | USD 23 - USD 47 USD 200 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Application de fluorure | USD 27 - USD 54 | |
| Extraction (dent primaire) | USD 13 - USD 20 | 1 day |
| Frénectomie | USD 100 | |
| Garde bouche de nuit (plastique dur) | USD 134 - USD 234 USD 750 | 1 - 2 days |
| Garde bouche de nuit (plastique souple) | USD 134 - USD 234 USD 600 | 1 - 2 days |
| Gingivoplastie | USD 54 - USD 100 | |
| Obturation composite en résine (dent primaire) | USD 13 - USD 27 | 1 day |
| Pulpotomie / Pulpectomie | USD 100 - USD 167 | 1 day |
| Scellant | USD 27 - USD 54 |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
USD 201 - USD 335 | ||
| Bretelles Conventionnelles | USD 335 - USD 402 | |
| Bretelles Métalliques | USD 469 - USD 602 | |
| Bretelles Transparentes | USD 669 - USD 1,004 | |
| Éclisse | USD 134 - USD 201 | |
| Thérapie TMJ | USD 67 - USD 134 |
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
Great dentist, staff and all experience in clinic was awesome. Will go back for sure
I'm obsessed with my veneers. and will be back for more
cheap, nice, and complete for a place to get checked
I did the scaling with dr. Hari and it was great, love the friendliness from the doctor and staffs, clinic also comfort and easy to find, easy to get taxi for sure from there.
| MONDAY | 00:00 - 23:59 |
| TUESDAY | 00:00 - 23:59 |
| WEDNESDAY | 00:00 - 23:59 |
| THURSDAY | 00:00 - 23:59 |
| FRIDAY | 00:00 - 23:59 |
| SATURDAY | 00:00 - 23:59 |
| SUNDAY | 00:00 - 23:59 |