| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne d'implant standard (y compris pilier) | SGD 224 - SGD 299 SGD 4,905 | |
| Couronne en zircone sur implant (y compris pilier) | SGD 373 - SGD 523 | |
| Greffe osseuse | SGD 1,494 - SGD 1,792 SGD 2,548 | |
| Greffe osseuse (petite) | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,911 | |
| Implant dentaire en titane standard (implant uniquement) | SGD 523 - SGD 672 SGD 2,803 | |
| Implant en Titane (Avec pilier et couronne standard) | SGD 747 - SGD 971 SGD 4,969 | |
| Système "All on Five" avec bridge fixe en acrylique | SGD 4,481 - SGD 5,228 | |
| Système "All on Four" avec pont fixe en acrylique | SGD 3,734 - SGD 4,481 SGD 26,160 | |
| Système "All on Six" avec pont fixe en acrylique | SGD 5,228 - SGD 5,974 SGD 38,222 | |
| Système "All on Six" avec pont fixe en porcelaine | SGD 5,974 - SGD 6,721 |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) | SGD 224 - SGD 299 SGD 1,274 | 3 - 5 days |
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,338 | 3 - 5 days |
| Couronne en Zirconium | SGD 299 - SGD 448 SGD 2,038 | 3 - 5 days |
| Couronne\facette temporaire | SGD 30 - SGD 45 SGD 191 | 1 day |
| Facette dentaire en composite | SGD 179 - SGD 246 SGD 319 | 1 day |
| Facette dentaire en Zirconium | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,893 | 3 - 5 days |
| Placage de Zircone | SGD 224 - SGD 448 SGD 1,784 | 3 - 5 days |
| Porcelaine Fusionnée à la Couronne Métallique (alliage précieux) | SGD 523 - SGD 672 SGD 1,656 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Dentier complet, dents en acrylique | SGD 448 - SGD 523 SGD 2,293 | 3 - 5 days |
| Dentier partiel, armature en acrylique | SGD 448 - SGD 597 SGD 1,529 | 3 - 5 days |
| Dentier partiel, armature en métal | SGD 523 - SGD 597 SGD 1,656 | 3 - 5 days |
| Dentier partiel, armature flexible | SGD 523 - SGD 597 SGD 1,784 | 3 - 5 days |
| Partielle Temporaire ou Flipper (en dehors du laboratoire) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Partielle Temporaire ou Flipper (laboratoire de la clinique) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Plaque Temporaire | SGD 105 - SGD 119 | 1 day |
| Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) | SGD 523 - SGD 747 | 3 - 5 days |
| Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | SGD 523 SGD 2,803 | 3 - 5 days |
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | SGD 224 SGD 1,911 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (dent antérieure) | SGD 149 SGD 1,019 | 1 day |
| Canal radiculaire (molaire) | SGD 224 SGD 1,720 | 1 day |
| Canal radiculaire (prémolaire) | SGD 187 SGD 1,465 | 1 day |
| Pilier | SGD 119 SGD 510 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Blanchiment des Dents | SGD 224 - SGD 373 | 1 day |
| Blanchiment des Dents au Laser | SGD 299 - SGD 448 SGD 632 | 1 day |
| Blanchiment des Dents, kit à emporter | SGD 224 - SGD 299 SGD 350 | 1 day |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | SGD 224 - SGD 373 SGD 717 | 1 day |
| Extraction (dent de sagesse) | SGD 90 - SGD 149 | 1 day |
| Extraction (simple) | SGD 75 - SGD 90 SGD 223 | 1 day |
| Incrustation/Onlay | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,147 | 2 - 3 days |
| Nettoyage dentaire normal | SGD 105 - SGD 134 SGD 161 | 1 day |
| Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire | SGD 105 - SGD 134 SGD 255 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 2) | SGD 97 - SGD 119 SGD 191 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 3) | SGD 119 - SGD 164 SGD 217 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Radio dentaire panoramique | SGD 45 SGD 178 | 1 day |
| Radio dentaire simple | SGD 22 SGD 45 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Anesthésiques locaux | SGD 30 SGD 64 | 1 day |
| Application de fluorure | SGD 75 | 1 day |
| Extraction (dent primaire) | SGD 75 | 1 day |
| Frénectomie | SGD 112 | 1 day |
| Garde bouche de nuit (plastique dur) | SGD 164 SGD 956 | 1 day |
| Garde bouche de nuit (plastique souple) | SGD 164 SGD 764 | 1 day |
| Gingivectomie | SGD 45 | 1 day |
| Gingivoplastie | SGD 45 | 1 day |
| Prophylaxie | SGD 75 | 1 day |
| Remplissage d'amalgame | SGD 75 | 1 day |
| Scellant | SGD 75 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
SGD 75 - SGD 149 | 1 day | |
| Bretelles Conventionnelles | SGD 1,867 - SGD 2,240 | |
| Bretelles Damon | SGD 2,315 - SGD 2,614 | |
| Bretelles Métalliques | SGD 1,867 - SGD 2,240 | |
| Bretelles Transparentes | SGD 2,315 - SGD 2,614 | |
| Éclisse | SGD 37 - SGD 75 | 1 day |
| Invisalign® Lite | SGD 1,867 - SGD 2,763 | |
| Thérapie TMJ | SGD 448 - SGD 747 |
Thank you to all the staff and doctor, exceded all my expectations.
Very friendly and positive.
Very qualified doctor, recommended.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |