| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne d'implant standard (y compris pilier) | SGD 753 - SGD 5,348 SGD 4,993 | |
| Greffe osseuse | SGD 259 - SGD 2,068 SGD 2,594 | |
| Greffe osseuse (petite) | SGD 259 - SGD 2,068 SGD 1,945 | |
| Implant dentaire en titane standard (implant uniquement) | SGD 1,551 - SGD 3,057 SGD 2,853 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 2 implants) | SGD 4,284 - SGD 9,587 SGD 8,948 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 4 implants) | SGD 7,903 - SGD 17,090 SGD 15,951 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 6 implants) | SGD 11,523 - SGD 24,592 SGD 22,954 |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) | SGD 399 - SGD 417 | 3 - 6 days |
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | SGD 598 - SGD 625 SGD 1,362 | 3 - 6 days |
| Couronne\facette temporaire | SGD 33 - SGD 208 SGD 195 | 1 day |
| Facette dentaire en composite | SGD 103 - SGD 347 SGD 324 | 1 - 2 days |
| Facette dentaire en Zirconium | SGD 598 - SGD 625 SGD 1,927 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Dentier complet, dents en acrylique | SGD 473 - SGD 2,497 SGD 2,334 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en acrylique | SGD 502 - SGD 1,662 SGD 1,556 | 5 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en métal | SGD 502 - SGD 1,806 SGD 1,686 | 7 days |
| Dentier partiel, armature flexible | SGD 517 - SGD 1,943 SGD 1,816 | 5 - 7 days |
| Partielle temporaire ou Flipper | SGD 185 - SGD 625 SGD 584 | 1 day |
| Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | SGD 606 - SGD 3,051 SGD 2,853 | 5 - 7 days |
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | SGD 473 - SGD 2,083 SGD 1,945 | 5 - 7 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (dent antérieure) | SGD 259 - SGD 1,111 SGD 1,037 | 1 - 3 days |
| Canal radiculaire (molaire) | SGD 443 - SGD 1,876 SGD 1,751 | 1 - 3 days |
| Canal radiculaire (prémolaire) | SGD 428 - SGD 1,598 SGD 1,491 | 1 - 3 days |
| Pilier | SGD 96 - SGD 556 SGD 519 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Blanchiment des Dents au Laser | SGD 207 - SGD 278 SGD 643 | 1 day |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | SGD 399 - SGD 417 SGD 729 | 1 day |
| Extraction (simple) | SGD 53 - SGD 80 SGD 227 | 1 day |
| Nettoyage dentaire normal | SGD 66 - SGD 88 SGD 164 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 2) | SGD 59 - SGD 208 SGD 195 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 3) | SGD 69 - SGD 236 SGD 220 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Garde bouche de nuit (plastique souple) | SGD 222 - SGD 834 SGD 778 | 1 - 2 days |
Best clinic this side of the border, thank you Dr. Ochoa!
Thank you so much to the staff and the both the receptionist and the doctor were very kind and attentive.
I thought crossing the border will be a hassle but the experience here was pretty great!
| MONDAY | 09:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |