| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne d'implant standard (y compris pilier) | SGD 1,680 SGD 4,972 | 7 - 14 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) | SGD 357 SGD 1,291 | 5 - 6 days |
| Couronne en Zirconium | SGD 567 SGD 2,066 | 5 - 6 days |
| Facette dentaire en Zirconium | SGD 378 SGD 1,919 | 2 - 7 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | SGD 630 SGD 1,937 | 7 - 10 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (molaire) | SGD 315 SGD 1,743 | 3 - 5 days |
| Canal radiculaire (n'importe quelle dent) | SGD 168 SGD 1,534 | 3 - 5 days |
| Canal radiculaire (prémolaire) | SGD 210 SGD 1,485 | 3 - 5 days |
| Pilier | SGD 52 SGD 517 | 1 - 2 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Amalgame dentaire | SGD 21 SGD 260 | 1 day |
| Blanchiment des Dents au Laser | SGD 525 SGD 641 | 1 day |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | SGD 252 SGD 726 | 1 day |
| Extraction (simple) | SGD 21 - SGD 42 SGD 226 | 1 day |
| Nettoyage dentaire normal | SGD 17 - SGD 52 SGD 164 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Radio dentaire panoramique | SGD 31 SGD 181 | 1 day |
| Radio dentaire simple | SGD 10 SGD 45 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Sédation IV (par anesthésiste) | SGD 525 SGD 3,229 |
ll I can say is that you got a magic touch! Thank you so much!
Dra. Donna! Thank you for all your help with updating my current braces! You were so accomodating and a great dentist! My wife and I are glad that we met you!
| MONDAY | 10:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 18:00 |
| SUNDAY | - |