| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 4 implants) | USD 24,439 USD 24,000 | |
| Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 6 implants) | USD 30,069 USD 28,000 | |
| Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 8 implants) | USD 34,023 USD 32,000 | |
| Couronne d'implant standard (y compris pilier) | USD 2,276 USD 3,850 | |
| Couronne en porcelaine sur implant (y compris pilier) | USD 2,276 | |
| Couronne en zircone sur implant (y compris pilier) | USD 2,396 | |
| Fixation prothèse supportée sur 4 implants | USD 16,053 | |
| Fixation prothèse supportée sur 6 implants | USD 20,845 | |
| Greffe osseuse | USD 1,318 USD 2,000 | 1 - 2 days |
| Greffe osseuse (petite) | USD 1,138 USD 1,500 | 1 - 2 days |
| Implant dentaire en titane standard (implant uniquement) | USD 2,516 USD 2,200 | |
| Implant dentaire en zircone (sans métal) | USD 2,995 USD 3,500 | |
| Implant en Titane (Avec pilier et couronne standard) | USD 5,391 USD 3,900 | |
| Mini Implant | USD 2,396 USD 1,100 | 1 - 2 days |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 2 implants) | USD 11,381 USD 6,900 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 4 implants) | USD 16,173 USD 12,300 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 6 implants) | USD 21,204 USD 17,700 | |
| Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 8 implants) | USD 26,595 USD 23,000 | |
| Système "All on Five" avec bridge fixe en acrylique | USD 18,928 | |
| Système "All on Four" avec pont fixe en acrylique | USD 17,011 USD 20,533 | |
| Système "All on Six" avec pont fixe en acrylique | USD 22,163 USD 30,000 | |
| Système "All on Six" avec pont fixe en porcelaine | USD 27,554 |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) | USD 2,156 USD 1,000 | 3 - 5 days |
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | USD 2,156 USD 1,050 | 3 - 5 days |
| Couronne en Zirconium | USD 2,037 USD 1,600 | 3 - 5 days |
| Couronne\facette temporaire | USD 958 USD 150 | 1 day |
| Facette dentaire en composite | USD 1,797 USD 250 | 1 - 2 days |
| Facette dentaire en Zirconium | USD 2,276 USD 1,486 | 2 - 4 days |
| Placage de Zircone | USD 2,156 USD 1,400 | 3 - 5 days |
| Porcelaine Fusionnée à la Couronne d'Or | USD 2,276 USD 1,600 | 3 - 5 days |
| Porcelaine Fusionnée à la Couronne Métallique (alliage précieux) | USD 2,156 USD 1,300 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Dentier complet, dents en acrylique | USD 3,594 USD 1,800 | 3 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en acrylique | USD 3,594 USD 1,200 | 3 - 7 days |
| Dentier partiel, armature en métal | USD 4,313 USD 1,300 | 3 - 7 days |
| Dentier partiel, armature flexible | USD 3,594 USD 1,400 | 3 - 7 days |
| Partielle temporaire ou Flipper | USD 3,354 USD 450 | 1 day |
| Partielle Temporaire ou Flipper (en dehors du laboratoire) | USD 1,438 | |
| Partielle Temporaire ou Flipper (laboratoire de la clinique) | USD 1,138 | |
| Plaque Temporaire | USD 1,318 | |
| Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) | USD 3,594 | 3 - 7 days |
| Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | USD 3,594 USD 2,200 | 3 - 7 days |
| Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | USD 2,995 USD 1,500 | 3 - 7 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Canal radiculaire (dent antérieure) | USD 1,557 USD 800 | 3 - 5 days |
| Canal radiculaire (molaire) | USD 2,156 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Canal radiculaire (n'importe quelle dent) | USD 1,917 USD 1,188 | 3 - 5 days |
| Canal radiculaire (prémolaire) | USD 1,797 USD 1,150 | 3 - 5 days |
| Pilier | USD 539 USD 400 | 1 day |
| Traitement du canal radiculaire (y compris post / noyau et couronne standard) | USD 4,193 USD 10,440 | 3 - 5 days |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Amalgame dentaire | USD 120 - USD 180 USD 202 | 1 day |
| Blanchiment des Dents | USD 958 | 1 day |
| Blanchiment des Dents au Laser | USD 599 USD 496 | 1 day |
| Blanchiment des Dents, kit à emporter | USD 898 USD 275 | |
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | USD 719 USD 563 | 1 day |
| Extraction (dent de sagesse) | USD 958 | 1 day |
| Extraction (simple) | USD 240 USD 175 | 1 day |
| Incrustation/Onlay | USD 2,037 USD 900 | 1 - 2 days |
| Nettoyage dentaire normal | USD 240 USD 127 | 1 day |
| Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire | USD 299 USD 200 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 2) | USD 539 USD 150 | 1 day |
| Remplissage composite (niveau de surface 3) | USD 659 USD 170 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Consultation | USD 120 USD 180 | 1 day |
| Radio dentaire 3D | USD 719 USD 500 | 1 day |
| Radio dentaire panoramique | USD 216 USD 140 | 1 day |
| Radio dentaire simple | USD 36 USD 35 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Anesthésiques locaux | USD 66 USD 50 | 1 day |
| Application de fluorure | USD 60 | 1 day |
| Couronne en acier inoxydable | USD 539 | |
| Frénectomie | USD 299 | 1 day |
| Garde bouche de nuit (plastique dur) | USD 1,198 USD 750 | 1 - 3 days |
| Garde bouche de nuit (plastique souple) | USD 898 USD 600 | 1 - 3 days |
| Gingivectomie | USD 240 | 1 day |
| Gingivoplastie | USD 359 | |
| Mainteneur d'espace | USD 467 | |
| Prophylaxie | USD 180 | |
| Pulpotomie / Pulpectomie | USD 479 | |
| Scellant | USD 180 | |
| Sédation gazeuse | USD 132 USD 250 | 1 day |
| Sédation IV (par anesthésiste) | USD 2,995 USD 2,500 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
USD 1,198 | 1 day | |
| Bretelles Conventionnelles | USD 10,183 | |
| Bretelles Damon | USD 10,782 | |
| Bretelles Métalliques | USD 10,422 | |
| Bretelles Transparentes | USD 11,381 | |
| Éclisse | USD 1,797 | 1 day |
| Étui Complet Invisalign® | USD 10,782 | |
| Invisalign (USA) | USD 10,782 | |
| Invisalign® i7 | USD 10,183 | |
| Invisalign® Lite | USD 10,183 | |
| Mise à l'échelle | USD 240 | |
| Thérapie TMJ | USD 1,797 | 1 day |
painless and at the same time thorough treatment
Friendly, confident and competent
Great advice, friendly staff.
| MONDAY | 10:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 12:00 - 18:00 |
| SUNDAY | 11:00 - 14:00 |