Perfect Smile India est situé à Candolim, Goa et offre des soins dentaires généralistes et spécialisés abordables à des patients locaux et internationaux.
Perfect Smile India est situé à Candolim, Goa et offre des soins dentaires généralistes et spécialisés abordables à des patients locaux et internationaux.
En tant qu’établissement moderne équipé de technologies de pointe, Perfect Smile offre le meilleur en termes de soins dentaires et est en mesure de redonner leur éclat aux sourire de ses patients.
La clinique est dirigée par le Dr PS Lakshmi, diplômé du collège et hôpital gouvernemental d’Hyderabad en 1996, qui a poursuivi ses études supérieures à l’Université de Boston aux États-Unis. Avec une équipe de professionnels expérimentés dans tous les domaines de la médecine dentaire, l’établissement propose entre autres des prothèses dentaires, des implants dentaires, de la chirurgie buccale et maxillo-faciale.
Les services proposés à Perfect Smile comprennent :
Les implants dentaires
Remplacement des dents avec des implants dentaires, y compris All-on-4®
Endodontie
Traitements canalaires
Parodontie
Traitements des maladies des gencives
Orthodontie
Appareils dentaires, à la fois métalliques et invisibles
Chirurgie buccale
Extractions de dents de sagesse
Dentisterie cosmétique
Couronnes, bridges, facettes et blanchiment des dents
Laser dentaire
Dentisterie sans douleur avec des temps de guérison rapides
Relooking de sourire
Une gamme de soins pour améliorer votre sourire
L’équipe de Perfect Smile India a hâte de vous recevoir. Prenez rendez-vous en ligne ou contactez l’équipe du service clientèle de Dental Departures pour en savoir plus.
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 4 implants) | SGD 9,733 - SGD 19,466 SGD 31,145 | 21 days |
Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 6 implants) | SGD 9,733 - SGD 19,466 SGD 36,336 | 21 days |
Bridge en Porcelaine Supporté par des Implants, Arc Complet (avec 8 implants) | SGD 14,178 - SGD 28,355 SGD 41,527 | 21 days |
Couronne d'implant standard (y compris pilier) | SGD 324 - SGD 454 SGD 4,996 | 5 days |
Couronne en porcelaine sur implant (y compris pilier) | SGD 324 - SGD 454 | 5 days |
Couronne en zircone sur implant (y compris pilier) | SGD 519 - SGD 714 | 5 days |
Élévation sinusale | SGD 1,557 - SGD 2,595 SGD 5,191 | 5 days |
Greffe osseuse | SGD 908 - SGD 1,947 SGD 2,595 | 1 day |
Greffe osseuse (petite) | SGD 389 - SGD 714 SGD 1,947 | 1 day |
Implant dentaire en titane standard (implant uniquement) | SGD 844 - SGD 1,168 SGD 2,855 | 5 days |
Implant en Titane (Avec pilier et couronne standard) | SGD 1,168 - SGD 1,622 SGD 5,061 | 5 days |
Implants zygomatiques - "All on 4", arcade complète, bridge fixe | SGD 27,252 - SGD 33,741 SGD 41,527 | 21 days |
Mini Implant | SGD 973 - SGD 1,168 SGD 1,427 | 7 days |
Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 2 implants) | SGD 3,893 - SGD 6,489 SGD 8,954 | 21 days |
Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 4 implants) | SGD 9,733 - SGD 19,466 SGD 15,962 | 21 days |
Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 6 implants) | SGD 12,588 - SGD 18,817 SGD 22,970 | 21 days |
Prothèse Supportée par des Implants, amovible (avec 8 implants) | SGD 14,178 - SGD 28,355 SGD 29,848 | 21 days |
Système "All on Five" avec bridge fixe en acrylique | SGD 9,733 - SGD 19,466 | 21 days |
Système "All on Four" avec pont fixe en acrylique | SGD 9,733 - SGD 19,466 SGD 26,647 | 21 days |
Système "All on Six" avec pont fixe en acrylique | SGD 23,164 SGD 38,932 | 21 days |
Système "All on Six" avec pont fixe en porcelaine | SGD 12,588 - SGD 18,817 | 21 days |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Couronne en porcelaine avec armature en métal (alliage standard) | SGD 195 - SGD 260 SGD 1,298 | 5 days |
Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | SGD 324 - SGD 454 SGD 1,363 | 5 days |
Couronne en Zirconium | SGD 324 - SGD 454 SGD 2,076 | 5 days |
Couronne\facette temporaire | SGD 130 - SGD 195 SGD 195 | 5 days |
Facette dentaire en composite | SGD 292 - SGD 389 SGD 324 | 5 days |
Facette dentaire en Zirconium | SGD 324 - SGD 454 SGD 1,928 | 5 days |
Placage de Zircone | SGD 324 - SGD 454 SGD 1,817 | 5 days |
Porcelaine Fusionnée à la Couronne d'Or | SGD 324 - SGD 454 SGD 2,076 | 5 days |
Porcelaine Fusionnée à la Couronne Métallique (alliage précieux) | SGD 195 - SGD 260 SGD 1,687 | 5 days |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Dentier complet, dents en acrylique | SGD 973 - SGD 1,947 SGD 2,336 | 7 days |
Dentier partiel, armature en acrylique | SGD 130 - SGD 324 SGD 1,557 | 7 days |
Dentier partiel, armature en métal | SGD 195 - SGD 649 SGD 1,687 | 7 days |
Dentier partiel, armature flexible | SGD 195 - SGD 649 SGD 1,817 | 7 days |
Partielle temporaire ou Flipper | SGD 195 - SGD 649 SGD 584 | 7 days |
Partielle Temporaire ou Flipper (en dehors du laboratoire) | SGD 195 - SGD 519 | 7 days |
Partielle Temporaire ou Flipper (laboratoire de la clinique) | SGD 195 - SGD 519 | 7 days |
Plaque Temporaire | SGD 130 - SGD 195 | 7 days |
Prothèse Complète en Métal (supérieure ou inférieure) | SGD 973 - SGD 1,622 | 7 days |
Prothèse complète, Dents en Porcelaine (supérieure ou inférieure) | SGD 973 - SGD 1,947 SGD 2,855 | 7 days |
Prothèse complète, Immédiate ou Cicatrisante (supérieure ou inférieure) | SGD 973 - SGD 1,947 SGD 1,947 | 7 days |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Canal radiculaire (dent antérieure) | SGD 162 - SGD 324 SGD 1,038 | 3 days |
Canal radiculaire (molaire) | SGD 195 - SGD 389 SGD 1,752 | 3 days |
Canal radiculaire (n'importe quelle dent) | SGD 162 - SGD 324 SGD 1,541 | 3 days |
Canal radiculaire (prémolaire) | SGD 162 - SGD 324 SGD 1,492 | 3 days |
Pilier | SGD 162 - SGD 324 SGD 519 | 3 days |
Traitement du canal radiculaire (y compris post / noyau et couronne standard) | SGD 779 - SGD 973 SGD 13,548 | 3 days |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Amalgame dentaire | SGD 32 - SGD 78 SGD 262 | 1 day |
Blanchiment des Dents | SGD 324 - SGD 519 | 1 day |
Blanchiment des Dents au Laser | SGD 454 - SGD 649 SGD 644 | 1 day |
Blanchiment des Dents, kit à emporter | SGD 260 - SGD 389 SGD 357 | 1 day |
Extraction (chirurgicale ou impactée) | SGD 195 - SGD 389 SGD 730 | 1 day |
Extraction (simple) | SGD 97 - SGD 162 SGD 227 | 1 day |
Nettoyage dentaire normal | SGD 97 - SGD 162 SGD 164 | 1 day |
Nettoyage en profondeur, Détartrage & surfaçage radiculaire | SGD 97 - SGD 195 SGD 260 | 1 day |
Remplissage composite (niveau de surface 3) | SGD 58 - SGD 78 SGD 221 | 1 day |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Consultation | SGD 32 - SGD 649 SGD 234 | 1 day |
Radio dentaire 3D | SGD 97 - SGD 195 SGD 649 | 1 day |
Radio dentaire panoramique | SGD 65 SGD 182 | 1 day |
Radio dentaire simple | SGD 26 SGD 45 | 1 day |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
Application de fluorure | SGD 195 - SGD 389 | 3 days |
Chirurgie Orthognatique | SGD 25,955 | 3 days |
Couronne en acier inoxydable | SGD 130 - SGD 195 | 3 days |
Frénectomie | SGD 260 - SGD 649 | 3 days |
Garde bouche de nuit (plastique dur) | SGD 130 - SGD 195 SGD 973 | 3 days |
Garde bouche de nuit (plastique souple) | SGD 162 - SGD 227 SGD 779 | 3 days |
Gingivectomie | SGD 260 - SGD 649 | 3 days |
Gingivoplastie | SGD 260 - SGD 649 | 3 days |
Mainteneur d'espace | SGD 195 - SGD 260 | 3 days |
Obturation composite en résine (dent primaire) | SGD 32 - SGD 78 | 3 days |
Prophylaxie | SGD 195 - SGD 389 | 3 days |
Pulpotomie / Pulpectomie | SGD 162 - SGD 324 | 3 days |
Restauration préventive de résine (P.R.R.) | SGD 32 - SGD 78 | 3 days |
Scellant | SGD 27 - SGD 39 | 3 days |
Soins Dentaires | Prix | Durée |
---|---|---|
SGD 389 - SGD 649 | 10 days | |
Bretelles Conventionnelles | SGD 1,947 - SGD 3,244 | |
Bretelles Damon | SGD 2,595 - SGD 3,893 | |
Bretelles Métalliques | SGD 1,947 - SGD 3,244 | |
Bretelles Transparentes | SGD 2,595 - SGD 3,893 | |
Éclisse | SGD 389 - SGD 649 | 10 days |
Étui Complet Invisalign® | SGD 7,786 - SGD 15,573 | |
Invisalign (USA) | SGD 7,786 - SGD 15,573 | |
Invisalign® i7 | SGD 7,786 - SGD 15,573 | |
Invisalign® Lite | SGD 7,786 - SGD 15,573 | |
Mise à l'échelle | SGD 195 - SGD 324 | 1 day |
Thérapie TMJ | SGD 1,557 - SGD 2,595 | 10 days |
I HAVE GOT ALL ON 4 IMPLANTS DONE IN PERFECT SMILE. IT WAS PAINLESS AND EASY. THANK YOU DR. LAKSHMI. SHE IA VERY FRIENDLY AND PROFFISSIONAL. SHE IS THE BEST FOR IMPLANTATION. I WOULD RECOMMEND ANY IMPLANT REALTE ISSUES FOR ANYONE.
I HAD TO GET IMPLANTS DONE FOR ME WHICH WERE SHAKING. THE SURGERY WENT REALLY WELL, I WAS REALLY COMFORTABLE POST THE SURGERY. AS DISCUSSED WITH DR. LAKSHMI BEFORE ABOUT GIVING A TEMPORARY SET OF TEETH IMMEDIATELY AFTER SURGERY WHICH WAS GIVEN ON TIME. HUGE THANKS TO THE DR. AND HER TEAM.I WAS CONFIDENT THAT WE MADE THE RIGHT CHOICE. THE CLINIC WAS AMAZING. IT WAS SO SERENE AND CALM INSIDE. WE HAD A GOOD CHAT WITH THE DENTIST BEFORE WE WENT AHEAD WITH THE IMPLANT SURGERY. IT WAS A COMFORTING AND A VERY GOOD EXPERIENCE AT THE CLINIC. I WOULD VERY MUCH RECOMMEND THIS CLINIC FOR DENTAL IMPLANTS.
I WAS VERY IMPRESSED WITH MY TREATMENT IT WAS VIRTUALLY PAIN FREE FOR THE AMOUNT OF TIME I SPENT IN THE CHAIR FOR THE FIRST VISIT. I UNDERGONE ALL ON 6 IMPLANTS AND THE CROWN WAS GIVEN ITS LOOK VERY NATURAL AND SUPERB AND MONEY PAID WAS WHAT I EXPECTED AND I HAD GIVEN ONLY 8 DAYS TO DOCTOR TO COMPLETE MY TREATMENT BUT SHE COMPLETED WITHIN 6 DAYS, AM HAPPY AND I WOULD LIKE TO RECOMMEND THIS CLINIC TO ANYONE WHO REQUIRES DENTISTRY WORK CARRIED OUT.
WHAT AN EXCELLENT EXPERIENCE, VERY PROFESSIONAL I HAD 16 ZERCONIA CROWNS FOR UPPER AND LOWER SO QUICK AND THEY FINISHED MY TREATMENT WITH IN A WEEK THAT’S VERY GOOD AND WITH AMAZING TEETH AND,WONDERFUL JOB NOTHING MORE CONFIDENT THAN A LOVELY SMILE AND DR.LAKSHMI MADE THIS POSSIBLE SO HAPPY THANKS AGAIN AND THE TREATMENT IS PAIN FREE,PROFESSIONAL COULDN'T FEEL HER HAND IN MY MOUTH, THANK YOU
IT WAS SCARY AT FIRST BUT I WENT AHEAD TO PERFECT SMILE FOR IMPLANTS.MY TREATMENT WAS GOOD. IT TOOK TWO WEEKS NO PROBLEMS AT ALL. I HAD ALL ON SIX IMPLANTS AND CROWNS I AM VERY HAPPY WITH THE OUTCOME. OVERALL MY WHOLE EXPERIENCE IN INDIA WAS GOOD. EVERYONE WAS SO FRIENDLY I CAME TO INDIA BECAUSE IT WAS AFFORDABLE AND CHEAP TO STAY AND FLY. EVERYONE MADE ME FEEL AT EASE AT THIS CLINIC. EXPERIENCE WAS AWSOME AND I RECOMMEND ANYONE. THANK YOU
MONDAY | 09:30 - 20:30 |
TUESDAY | 09:30 - 20:30 |
WEDNESDAY | 09:30 - 20:30 |
THURSDAY | 09:30 - 20:30 |
FRIDAY | 09:30 - 20:30 |
SATURDAY | 09:30 - 20:30 |
SUNDAY | - |