| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
Greffe osseuseAdditional NotesGo in | SGD 382 - SGD 636 SGD 2,545 | 1 day |
| Greffe osseuse (petite) | SGD 255 - SGD 636 SGD 1,909 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Couronne en porcelaine\Couronne en céramique | SGD 509 - SGD 1,527 SGD 1,336 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Plaque Temporaire | SGD 382 - SGD 1,527 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
Traitement du canal radiculaire (y compris post / noyau et couronne standard)Additional NotesTesting notes | SGD 509 - SGD 764 SGD 13,287 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Extraction (chirurgicale ou impactée) | SGD 382 - SGD 636 SGD 716 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Radio dentaire panoramique | SGD 891 - SGD 1,527 SGD 178 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Extraction (dent primaire) | SGD 255 - SGD 318 | 1 day |
| Remplissage d'amalgame | SGD 445 - SGD 764 | 1 day |
| Soins Dentaires | Prix | Durée |
|---|---|---|
| Étui Complet Invisalign® | SGD 509 - SGD 764 | 1 day |
Mann, Rolfson and McLaughlin
Kreiger Group
Good doctor and nurse
| MONDAY | 07:30 - 03:00 |
| TUESDAY | 20:30 - 13:30 |
| WEDNESDAY | 22:00 - 21:30 |
| THURSDAY | 23:00 - 11:30 |
| FRIDAY | 21:30 - 12:00 |
| SATURDAY | 20:30 - 14:30 |
| SUNDAY | - |