| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 720 - SGD 5,111 SGD 5,022 | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 1,483 - SGD 2,922 SGD 2,870 | |
| Injerto óseo (grande) | SGD 247 - SGD 1,977 SGD 2,609 | |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 247 - SGD 1,977 SGD 1,957 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD 4,095 - SGD 9,163 SGD 9,000 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD 7,554 - SGD 16,334 SGD 16,044 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD 11,013 - SGD 23,505 SGD 23,088 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
SGD 381 - SGD 398 | 3 - 6 days | |
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 99 - SGD 332 SGD 326 | 1 - 2 days |
| Carilla de Porcelana | SGD 572 - SGD 598 SGD 1,938 | 3 - 5 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 572 - SGD 598 SGD 1,370 | 3 - 6 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 32 - SGD 199 SGD 196 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 452 - SGD 2,386 SGD 2,348 | 5 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 579 - SGD 2,916 SGD 2,870 | 5 - 7 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 452 - SGD 1,991 SGD 1,957 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 480 - SGD 1,588 SGD 1,565 | 5 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 480 - SGD 1,726 SGD 1,696 | 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 494 - SGD 1,857 SGD 1,826 | 5 - 7 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 176 - SGD 598 SGD 587 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 247 - SGD 1,062 SGD 1,044 | 1 - 3 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 424 - SGD 1,793 SGD 1,761 | 1 - 3 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 409 - SGD 1,527 SGD 1,500 | 1 - 3 days |
| Poste | SGD 92 - SGD 531 SGD 522 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 882 - SGD 2,922 SGD 2,870 | 3 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 198 - SGD 266 SGD 647 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 381 - SGD 398 SGD 734 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 51 - SGD 76 SGD 228 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 64 - SGD 84 SGD 165 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 56 - SGD 199 SGD 196 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 66 - SGD 226 SGD 222 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 212 - SGD 797 SGD 783 | 1 - 2 days |
Best clinic this side of the border, thank you Dr. Ochoa!
Thank you so much to the staff and the both the receptionist and the doctor were very kind and attentive.
I thought crossing the border will be a hassle but the experience here was pretty great!
| MONDAY | 09:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |