| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 1,529 SGD 4,907 | 1 day |
| Elevación del Seno | SGD 1,020 SGD 5,098 | 1 day |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,676 SGD 4,971 | 1 day |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 1,147 SGD 2,804 | 1 day |
| Injerto óseo (grande) | SGD 1,147 SGD 2,549 | 1 day |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 892 SGD 1,912 | 1 day |
| Mini Implante | SGD 319 SGD 1,402 | 1 day |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD 4,461 SGD 8,794 | 8 - 10 days |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD 6,882 SGD 15,676 | 8 - 10 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Zirconio | SGD 765 SGD 1,784 | 2 - 4 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 765 SGD 1,338 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 510 SGD 1,275 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 637 SGD 1,657 | 2 - 6 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 765 SGD 2,039 | 2 - 6 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 115 SGD 191 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 1,020 SGD 2,294 | 5 - 8 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 1,083 SGD 2,804 | 5 - 8 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 867 SGD 1,912 | 5 - 8 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 599 SGD 1,529 | 1 day |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 828 SGD 1,657 | 1 day |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 637 SGD 1,784 | 5 - 8 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 306 SGD 574 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 382 SGD 1,020 | 1 day |
| Endodoncia (molar) | SGD 510 SGD 1,721 | 1 day |
| Endodoncia (premolar) | SGD 446 SGD 1,466 | 1 day |
| Poste | SGD 319 SGD 510 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 1,402 SGD 2,804 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD 280 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 127 SGD 717 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 102 SGD 223 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 51 SGD 161 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 127 SGD 255 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 127 SGD 191 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 153 SGD 217 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 76 SGD 229 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 13 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 25 SGD 178 | 1 day |
| TC / rayos X en 3D | SGD 127 SGD 637 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 319 SGD 956 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 319 SGD 765 | 1 day |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD 255 SGD 3,186 | 1 day |
EXCELLENT TREATMENT, WITHOUT NOT COMPLICATIONS I GIVE 100% MY RECOMENDATIONTS TO DR ANIBAL AND DRA CAROLINA. THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GREAT JOB AND WONDERFUL ATENTION !!
Truly the best dentistry service we have ever received. The doctors are the kindest, and really know what theyre doing and will work with you to find the best possible path for your dentistry journey. Will definately be comming back again in the future!
Marvelous
Excellent service and very good attention from staff. The establishment is in very good hygiene condition.
VERY GOOD SERVICE! |I AM AHPPY TO HAVE COME TO COLOMBIA FOR MY DENTAL WORK
| MONDAY | 07:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 07:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 07:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 07:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 07:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 07:00 - 19:00 |
| SUNDAY | - |