| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Elevación del Seno | SGD 475 SGD 5,177 | 1 day |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 1,743 SGD 5,048 | 14 days |
| Injerto óseo (grande) | SGD 475 SGD 2,588 | 1 day |
| Mini Implante | SGD 158 SGD 1,424 | 1 day |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD 6,337 SGD 26,575 | 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 127 SGD 324 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD 570 SGD 1,923 | 5 - 14 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 570 SGD 1,359 | 5 - 14 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 317 SGD 1,683 | 5 - 14 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 634 SGD 2,071 | 5 - 14 days |
| Corona de Zirconio | SGD 570 SGD 2,071 | 5 - 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 317 SGD 2,330 | 14 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 143 - SGD 317 SGD 1,941 | 3 - 9 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 143 - SGD 317 SGD 1,553 | 14 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 206 SGD 1,812 | 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 253 - SGD 380 SGD 1,035 | 3 - 7 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 317 - SGD 507 SGD 1,747 | 3 - 7 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 253 - SGD 444 SGD 1,488 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 570 SGD 642 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 158 - SGD 380 SGD 356 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 158 - SGD 317 SGD 728 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 32 - SGD 63 SGD 226 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 38 - SGD 63 SGD 164 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 127 - SGD 190 SGD 259 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 16 SGD 233 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 16 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 32 SGD 181 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Aplicación de Flúor | SGD 16 | 1 day |
| Extracción (Primeros dientes) | SGD 16 | 1 day |
| Gingivectomía | SGD 63 | 1 day |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 127 SGD 777 | 3 - 14 days |
| Profilaxis | SGD 16 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | SGD 1,584 - SGD 2,218 | |
| Brackets Damon | SGD 2,281 - SGD 3,010 | |
| Invisalign (USA) | SGD 3,802 - SGD 5,703 | |
| Protector | SGD 95 - SGD 127 | 1 day |
| Raspado | SGD 38 - SGD 63 | 1 day |
| Retenedores | SGD 95 - SGD 127 | 3 - 14 days |
Dr Aaron is very friendly and detail. Enviroment of the clinic is good. 👍
Very nice and friendly dentist. Highly recommended!
Excellent service with detail explanation
Detail explanations from the Dr and give you best suggestions in how to go about your problem.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 09:30 - 17:30 |
| SUNDAY | - |