| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD | |
| Elevación del Seno | SGD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD | |
| Injerto óseo (grande) | SGD | |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 4 implantes) | SGD | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 6 implantes) | SGD | |
| Puente sobre Implantes, Arco Completo (con 8 implantes) | SGD | |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD | |
| Sistema "All on Six" con puente acrílico fijo | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 8 implantes) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD | |
| Carilla de Porcelana | SGD | |
| Carilla de Zirconio | SGD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD | |
| Corona de Zirconio | SGD | |
| Corona/Carilla Temporal | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (cualquier diente) | SGD | |
| Endodoncia (diente anterior) | SGD | |
| Endodoncia (molar) | SGD | |
| Endodoncia (premolar) | SGD | |
| Poste | SGD | |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD | |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD | |
| Extracción (Simple) | SGD | |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD | |
| Limpieza Dental Regular | SGD | |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD | |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD | |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD | |
| Rayos X Panorámicos | SGD | |
| TC / rayos X en 3D | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Anestesia Local | SGD | |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD | |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Frenos Claros | SGD |
I recomend this clinic, the doctors are very good
All the working team is conscious of their mission. I'm pleased to see my first visit. It's very nice. I want to thank my doctor for life.
I'm so grateful for your attention and your interest, I am very happy, next time I want to go again to this clinic.
I'm afraid to visit the dentist but i had a great experience with them.
| MONDAY | 10:00 - 19:30 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:30 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:30 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:30 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:30 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |