| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 170 - SGD 49 SGD 2,526 | 1 day |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 170 - SGD 49 SGD 1,894 | 1 day |
| Sinuslift | SGD 243 - SGD 389 SGD 5,051 | 1 day |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 170 - SGD 243 SGD 4,862 | 1 - 10 days |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 729 - SGD 972 SGD 2,778 | 1 day |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 900 - SGD 1,216 SGD 4,925 | 1 - 10 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 24 SGD 316 | 3 - 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 49 - SGD 122 SGD 1,642 | 3 - 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 49 - SGD 122 SGD 1,263 | 3 - 5 days |
| Porzellan-Veneer | SGD 292 - SGD 486 SGD 1,876 | 3 - 5 days |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 292 - SGD 486 SGD 1,326 | 3 - 5 days |
| Zirkonium-Krone | SGD 292 - SGD 486 SGD 2,020 | 3 - 5 days |
| Zirkonium-Veneer | SGD 292 - SGD 486 SGD 1,768 | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | SGD 24 - SGD 34 SGD 568 | 3 - 5 days |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 122 - SGD 267 SGD 1,515 | 5 - 7 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 122 - SGD 267 SGD 1,768 | 5 - 7 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 122 - SGD 267 SGD 1,642 | 5 - 7 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 219 - SGD 413 SGD 2,273 | 3 - 5 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD 729 SGD 2,778 | 3 - 5 days |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 219 - SGD 413 SGD 1,894 | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 15 - SGD 73 SGD 1,705 | 1 - 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 15 - SGD 73 SGD 1,500 | 1 - 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 15 - SGD 73 SGD 1,010 | 1 - 3 days |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 15 - SGD 73 SGD 1,452 | 1 - 3 days |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 7 - SGD 15 SGD 505 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 5 - SGD 73 SGD 710 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 12 - SGD 17 SGD 221 | 1 day |
| Komposit-Füllung | SGD 7 - SGD 15 SGD 255 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 7 - SGD 15 SGD 189 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 7 - SGD 15 SGD 215 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 10 - SGD 17 SGD 160 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 49 SGD 253 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 53 SGD 347 | 1 day |
| Zahninlay | SGD 97 - SGD 194 SGD 1,137 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 39 SGD 947 | 1 day |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 24 SGD 758 | 1 day |
I was very happy with the service. It was the same price as quoted on the website. I will definitely be back.
The dentist and all employees were very kind and helpful. They talked about numerous options so I could find the best option that worked for me. Highly recommended
Very good service and easy to book. staff always very friendly
| MONDAY | - |
| TUESDAY | - |
| WEDNESDAY | - |
| THURSDAY | - |
| FRIDAY | - |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |