| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | USD | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | USD | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | USD | |
| Knochenersatzmaterial (klein) | USD | |
| Sinuslift | USD | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | USD | 10 days |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | USD | 10 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | USD | 1 day |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | USD | 7 - 14 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | USD | 7 - 14 days |
| Porzellan-Veneer | USD | 7 - 14 days |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | USD | 7 - 14 days |
| Zirkonium-Krone | USD | 7 - 14 days |
| Zirkonium-Veneer | USD | 7 - 14 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | USD | 7 - 10 days |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | USD | 7 - 10 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | USD | 7 - 10 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | USD | 7 - 10 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | USD | 14 - 30 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | USD | 7 - 14 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | USD | 3 - 5 days |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | USD | 3 - 5 days |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | USD | 3 - 5 days |
| Wurzelstiftaufbau | USD |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | USD | 1 day |
| Extraktion (einfach) | USD | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | USD | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | USD | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | USD | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | USD | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | USD | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | USD | 1 day |
| Zahninlay | USD | 7 - 14 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| CT-Scan/3D-Röntgen | USD | 1 day |
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | USD | 1 day |
| Erste Untersuchung/Konsultation | USD | 1 day |
| Panorama-Röntgen | USD | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | USD | 7 - 10 days |
| Beißschutz (Weichplastik) | USD | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Klammern entfernen | USD | |
| Metall-Spange | USD |
Dr Justin is very skillful and thorough. Had a general cleaning, scaling and polishing. Relaxing and clean environment.
Very friendly service. Dr takes time to understand my concerns and explain very clearly with illustration
My appointment fix is on time. I am glad with the service and advise from the dentist.
My appointment fix is on time. I am glad with the service and advise from the dentist.
I needed emergency dental treatment on arrival in Singapore and PureNZ Dental couldn't have done more to help me. Professional in every way yet warm and friendly. No hesitation in recommending them.
| MONDAY | - |
| TUESDAY | - |
| WEDNESDAY | - |
| THURSDAY | - |
| FRIDAY | - |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |