| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 3,736 - SGD 4,483 SGD 25,965 | |
| All-on-5-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 4,483 - SGD 5,231 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 5,231 - SGD 5,978 SGD 37,936 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Porzellanbrücke | SGD 5,978 - SGD 6,725 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 1,494 - SGD 1,793 SGD 2,529 | |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,897 | |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 224 - SGD 299 SGD 4,869 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 523 - SGD 673 SGD 2,782 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 747 - SGD 971 SGD 4,932 | |
| Zirkonium-Krone auf Implantat (einschließlich Abutment) | SGD 374 - SGD 523 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 179 - SGD 247 SGD 316 | 1 day |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 523 - SGD 673 SGD 1,644 | 3 - 5 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 224 - SGD 299 SGD 1,265 | 3 - 5 days |
| Porzellan-Veneer | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,879 | 3 - 5 days |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD 30 - SGD 45 SGD 190 | 1 day |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,328 | 3 - 5 days |
| Zirkonium-Krone | SGD 299 - SGD 448 SGD 2,023 | 3 - 5 days |
| Zirkonium-Veneer | SGD 224 - SGD 448 SGD 1,770 | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Platte | SGD 105 - SGD 120 | 1 day |
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese (externes Labor) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese (internesLabor) | SGD 149 - SGD 224 | 2 - 3 days |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 448 - SGD 598 SGD 1,517 | 3 - 5 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 523 - SGD 598 SGD 1,770 | 3 - 5 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 523 - SGD 598 SGD 1,644 | 3 - 5 days |
| Vollprothese aus Metall (oben oder unten) | SGD 523 - SGD 747 | 3 - 5 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 448 - SGD 523 SGD 2,276 | 3 - 5 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | SGD 523 SGD 2,782 | 3 - 5 days |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 224 SGD 1,897 | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 224 SGD 1,707 | 1 day |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 149 SGD 1,012 | 1 day |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 187 SGD 1,454 | 1 day |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 120 SGD 506 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 224 - SGD 374 SGD 711 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 75 - SGD 90 SGD 221 | 1 day |
| Extraktion (Weisheitszahn) | SGD 90 - SGD 149 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 97 - SGD 120 SGD 190 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 120 - SGD 164 SGD 215 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 299 - SGD 448 SGD 627 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 105 - SGD 135 SGD 160 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 105 - SGD 135 SGD 253 | 1 day |
| Zahnaufhellung | SGD 224 - SGD 374 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 224 - SGD 299 SGD 348 | 1 day |
| Zahninlay | SGD 299 - SGD 448 SGD 1,138 | 2 - 3 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 22 SGD 44 | 1 day |
| Panorama-Röntgen | SGD 45 SGD 177 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Amalgam-Füllung | SGD 75 | 1 day |
| Anwendung von Fluorid | SGD 75 | 1 day |
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 164 SGD 948 | 1 day |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 164 SGD 759 | 1 day |
| Extraktion (Milchzahn) | SGD 75 | 1 day |
| Frenektomie | SGD 112 | 1 day |
| Gingivaplastik | SGD 45 | 1 day |
| Gingivektomie | SGD 45 | 1 day |
| Lokalanästhesie | SGD 30 SGD 63 | 1 day |
| Prophylaxe | SGD 75 | 1 day |
| Versiegelung | SGD 75 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Damon-Spange | SGD 2,316 - SGD 2,615 | |
| Halterungen | SGD 75 - SGD 149 | 1 day |
| Invisalign® Lite | SGD 1,868 - SGD 2,765 | |
| Kiefergelenk-Therapie | SGD 448 - SGD 747 | |
| Klammern entfernen | SGD 2,316 - SGD 2,615 | |
| Konventionelle Zahnspangen | SGD 1,868 - SGD 2,242 | |
| Metall-Spange | SGD 1,868 - SGD 2,242 | |
| Schiene | SGD 37 - SGD 75 | 1 day |
Thank you to all the staff and doctor, exceded all my expectations.
Very friendly and positive.
Very qualified doctor, recommended.
| MONDAY | 10:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 10:00 - 14:00 |
| SUNDAY | - |