| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 3,820 SGD 8,786 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 6,367 SGD 15,662 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 8,913 SGD 22,538 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 11,460 SGD 29,286 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 7,958 SGD 30,560 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 10,505 SGD 35,653 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 13,052 SGD 40,746 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 1,528 SGD 2,547 | 1 - 2 days |
| Knochenersatzmaterial (klein) | SGD 1,019 SGD 1,910 | 1 - 2 days |
| Sinuslift | SGD 764 SGD 5,093 | 1 day |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 573 SGD 4,902 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 1,273 SGD 2,801 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 1,846 SGD 4,966 | |
| Zahnimplantat aus Zirkonium (metallfrei) | SGD 1,719 SGD 4,457 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 191 SGD 318 | 1 - 2 days |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | SGD 802 SGD 2,037 | 10 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 573 SGD 1,655 | 7 - 10 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 509 SGD 1,273 | 7 - 10 days |
| Porzellan-Veneer | SGD 484 SGD 1,892 | 6 - 9 days |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD 64 SGD 191 | 1 day |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 637 SGD 1,337 | 7 - 10 days |
| Zirkonium-Krone | SGD 764 SGD 2,037 | 7 - 10 days |
| Zirkonium-Veneer | SGD 637 SGD 1,783 | 6 - 9 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 318 SGD 1,528 | 8 - 10 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 446 SGD 1,783 | 8 - 10 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 637 SGD 1,655 | 8 - 10 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | SGD 484 SGD 2,292 | 8 - 12 days |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | SGD 573 SGD 1,910 | 8 - 12 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 210 SGD 1,019 | 1 day |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 286 SGD 1,464 | 1 day |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 127 SGD 509 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 159 SGD 716 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 108 SGD 223 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 89 SGD 191 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 115 SGD 216 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 223 SGD 632 | 1 - 2 days |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 64 SGD 161 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 242 SGD 255 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 286 SGD 350 | 1 day |
| Zahninlay | SGD 318 SGD 1,146 | 1 - 2 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| CT-Scan/3D-Röntgen | SGD 159 SGD 637 | 1 day |
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 15 SGD 45 | 1 day |
| Panorama-Röntgen | SGD 23 SGD 178 | 1 day |
Excellent care, recommended
Highly recommended
Excellent professionals throughout the team
| MONDAY | 08:00 - 18:00 |
| TUESDAY | 08:00 - 18:00 |
| WEDNESDAY | 08:00 - 18:00 |
| THURSDAY | 08:00 - 18:00 |
| FRIDAY | 08:00 - 18:00 |
| SATURDAY | 08:00 - 12:00 |
| SUNDAY | - |