| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| All-on-4-Implantate mit fester Acryl-Brücke | SGD 9,664 SGD 26,075 | |
| All-on-6-Implantate mit fester Porzellanbrücke | SGD 11,275 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 2 Implantaten) | SGD 1,289 SGD 8,762 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 4 Implantaten) | SGD 1,772 SGD 15,620 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 6 Implantaten) | SGD 2,255 SGD 22,477 | |
| Implantatgetragene Deckprothese, herausnehmbar (mit 8 Implantaten) | SGD 2,738 SGD 29,208 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 4 Implantaten) | SGD 19,329 SGD 30,478 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 6 Implantaten) | SGD 20,939 SGD 35,557 | |
| Implantatgetragene Porzellanbrücke, Vollbogen (mit 8 Implantaten) | SGD 22,550 SGD 40,637 | |
| Knochenersatzmaterial (groß) | SGD 483 SGD 2,540 | |
| Mini-Implantat | SGD 644 SGD 1,397 | |
| Sinuslift | SGD 805 SGD 5,080 | |
| Standard-Implantat-Krone (einschließlich Abutment) | SGD 1,128 SGD 4,889 | |
| Standard-Zahnimplantat aus Titan (nur Implantat) | SGD 966 SGD 2,794 | |
| Zahnimplantat aus Titan (einschließlich Abutment und Standardkrone) | SGD 2,094 SGD 4,953 | |
| Zahnimplantat aus Zirkonium (metallfrei) | SGD 2,577 SGD 4,445 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | SGD 209 SGD 317 | |
| Porzellan mit Goldkrone verschmolzen | SGD 515 SGD 2,032 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | SGD 419 SGD 1,651 | |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Standardlegierung) | SGD 290 SGD 1,270 | |
| Porzellan-Veneer | SGD 419 SGD 1,887 | |
| Temporäre Krone/Veneer | SGD 81 SGD 190 | |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | SGD 515 SGD 1,333 | |
| Zirkonium-Krone | SGD 515 SGD 2,032 | |
| Zirkonium-Veneer | SGD 644 SGD 1,778 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Provisorische Teil- oder Flipperprothese | SGD 113 SGD 571 | |
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | SGD 113 SGD 1,524 | |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | SGD 209 SGD 1,778 | |
| Teilprothese, Metallrahmen | SGD 274 SGD 1,651 | |
Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten)Additional NotesRM800 + RM800 | SGD 515 SGD 2,286 | |
Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten)Additional Notes(RM800 + RM800) | SGD 515 SGD 1,905 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | SGD 419 SGD 1,714 | |
| Wurzelkanalbehandlung (beliebiger Zahn) | SGD 226 - SGD 419 SGD 1,508 | |
| Wurzelkanalbehandlung (Frontzahn) | SGD 226 SGD 1,016 | |
| Wurzelkanalbehandlung (vorderer Backenzahn) | SGD 290 SGD 1,460 | |
| Wurzelstiftaufbau | SGD 97 SGD 508 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | SGD 161 - SGD 387 SGD 714 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | SGD 19 - SGD 32 SGD 222 | 1 day |
| Komposit-Füllung (2 Oberflächen) | SGD 39 - SGD 48 SGD 190 | 1 day |
| Komposit-Füllung (3 Oberflächen) | SGD 52 - SGD 58 SGD 216 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | SGD 515 SGD 630 | 1 day |
| Regelmäßige Zahnreinigung | SGD 32 SGD 161 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | SGD 81 SGD 254 | 1 day |
| Zahnaufhellung, Kit zum Mitnehmen | SGD 226 SGD 349 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Einzel-Röntgen (Bissflügel oder periapikal) | SGD 13 SGD 44 | |
| Erste Untersuchung/Konsultation | SGD 10 SGD 229 | |
| Panorama-Röntgen | SGD 32 SGD 178 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Beißschutz (Hartplastik) | SGD 258 SGD 952 | |
| Beißschutz (Weichplastik) | SGD 226 SGD 762 | |
| Lokalanästhesie | SGD 3 SGD 63 |
Best service ever..doctor & staffs are very friendly. Prices are reasonable
Its not painful at all to do the cleaning, price is reasonable
| MONDAY | 09:00 - 19:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 19:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 19:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 19:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 19:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 17:00 |
| SUNDAY | 09:00 - 17:00 |