| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 2,601 SGD 4,977 | 7 days |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 374 SGD 1,914 | 1 - 2 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 189 - SGD 309 SGD 319 | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD | |
| Carilla de Zirconio | SGD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 748 - SGD 943 SGD 1,340 | 5 - 14 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 358 - SGD 455 SGD 1,276 | 5 - 14 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD | |
| Corona de Zirconio | SGD 748 - SGD 943 SGD 2,042 | 5 - 14 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 390 - SGD 585 SGD 191 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior)Additional NotesEach Jaw RM2200 Both Jaw RM4400 | SGD 715 - SGD 1,431 SGD 2,297 | 14 days |
Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior)Additional NotesEach Jaw | SGD 823 SGD 2,808 | 14 days |
Dentadura Parcial, Marco AcrílicoAdditional Noteseach additional tooth RM120 | SGD 224 SGD 1,532 | 14 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD | |
Dentadura Parcial, Marco FlexibleAdditional NotesValplast / CrChrome Base | SGD 341 SGD 1,787 | 14 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 341 - SGD 374 SGD 1,021 | |
| Endodoncia (molar) | SGD 585 SGD 1,723 | 1 - 2 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 318 SGD 1,468 | 1 - 2 days |
| Poste | SGD 195 SGD 511 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 325 SGD 2,808 | 1 - 2 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 569 - SGD 683 SGD 633 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 449 - SGD 524 SGD 351 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 358 - SGD 423 SGD 718 | 1 day |
Extracción (Simple)Additional NotesExtraction complicated - RM180 - RM460 Extraction wisdom tooth removal (non surgical) RM290 -RM350 | SGD 39 - SGD 150 SGD 223 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 561 SGD 1,149 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD 37 SGD 162 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD | |
| Relleno de Resina | SGD 37 - SGD 75 SGD 257 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 37 - SGD 75 SGD 191 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 37 - SGD 75 SGD 217 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
Examen Inicial / ConsultaAdditional NotesConsultation - Complex (Dental Implant / Orthodontic) RM180 - RM230 | SGD 8 - SGD 20 SGD 230 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 26 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 46 SGD 179 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD | |
| Pulpotomía / Pulpectomía | SGD 75 - SGD 111 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Damon | SGD 2,992 | 1 day |
| Frenos Claros | SGD 2,992 - SGD 6,357 | |
| Frenos de Metal | SGD 3,216 | 1 day |
RaspadoAdditional Notesscaling & polishing | SGD 52 - SGD 94 | 1 day |
RetenedoresAdditional Noteseach retainers RM350 | SGD 114 |
Dr. is a very friendly dentist. Came to do filling and cleaning. Done professionally and felt really comfortable. Glad I chose to come here.
Considered it done, perfectly
Everything was great.
| MONDAY | 09:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 09:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 18:00 |
| SUNDAY | 09:00 - 18:00 |