| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona de Metal Porcelana sobre implante (soporte incluido) | SGD 2,806 | |
| Corona de Zirconio sobre implante (soporte incluido) | SGD 2,953 | |
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD 2,806 SGD 4,929 | |
| Dentadura Postiza soportada por 4 implantes | SGD 19,788 | |
| Dentadura Postiza soportada por 6 implantes | SGD 25,695 | |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | SGD 3,692 SGD 4,481 | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD 6,645 SGD 4,993 | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD 3,101 SGD 2,817 | |
| Injerto óseo (grande) | SGD 1,624 SGD 2,561 | 1 - 2 days |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD 1,403 SGD 1,921 | 1 - 2 days |
| Mini Implante | SGD 2,953 SGD 1,408 | 1 - 2 days |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 4 implantes) | SGD 30,125 SGD 30,728 | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 6 implantes) | SGD 37,066 SGD 35,850 | |
| Puente sobre Implantes, Arco Completo (con 8 implantes) | SGD 41,939 SGD 40,971 | |
| Sistema "All on Five" con puente acrílico fijo | SGD 23,332 | |
| Sistema "All on Four" con puente acrílico fijo | SGD 20,970 SGD 26,290 | |
| Sistema "All on Six" con puente acrílico fijo | SGD 27,320 SGD 38,410 | |
| Sistema "All on Six" con puente de Porcelana fijo | SGD 33,965 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD 14,029 SGD 8,834 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD 19,936 SGD 15,748 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD 26,138 SGD 22,662 | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 8 implantes) | SGD 32,784 SGD 29,448 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD 2,215 SGD 320 | 1 - 2 days |
| Carilla de Porcelana | SGD 2,806 SGD 1,902 | 2 - 4 days |
| Carilla de Zirconio | SGD 2,658 SGD 1,792 | 3 - 5 days |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD 2,658 SGD 1,344 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD 2,658 SGD 1,280 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD 2,658 SGD 1,664 | 3 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | SGD 2,806 SGD 2,049 | 3 - 5 days |
| Corona de Zirconio | SGD 2,510 SGD 2,049 | 3 - 5 days |
| Corona/Carilla Temporal | SGD 1,181 SGD 192 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa de Metal (superior o inferior) | SGD 4,430 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD 4,430 SGD 2,305 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD 4,430 SGD 2,817 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | SGD 3,692 SGD 1,921 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD 4,430 SGD 1,536 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD 5,316 SGD 1,664 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD 4,430 SGD 1,792 | 3 - 7 days |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | SGD 4,135 SGD 576 | 1 day |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Clínico) | SGD 1,403 | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper (Lab. Externo) | SGD 1,772 | |
| Placa temporal | SGD 1,624 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (cualquier diente) | SGD 2,363 SGD 1,520 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (diente anterior) | SGD 1,920 SGD 1,024 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | SGD 2,658 SGD 1,728 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | SGD 2,215 SGD 1,472 | 3 - 5 days |
| Poste | SGD 665 SGD 512 | 1 day |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | SGD 1,477 SGD 2,817 | |
| Tratamiento de Endodoncia (poste/núcleo y corona estándar incluidos) | SGD 5,169 SGD 13,367 | 3 - 5 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental | SGD 1,181 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental Láser | SGD 738 SGD 635 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD 1,108 SGD 352 | |
| Extracción (muela del juicio) | SGD 1,181 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD 886 SGD 720 | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD 295 SGD 224 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | SGD 2,510 SGD 1,152 | 1 - 2 days |
| Limpieza Dental Regular | SGD 295 SGD 162 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD 369 SGD 256 | 1 day |
| Relleno de Resina | SGD 148 - SGD 222 SGD 258 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | SGD 665 SGD 192 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | SGD 812 SGD 218 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD 148 SGD 230 | 1 day |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD 44 SGD 45 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | SGD 266 SGD 179 | 1 day |
| TC / rayos X en 3D | SGD 886 SGD 640 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Anestesia Local | SGD 81 SGD 64 | 1 day |
| Aplicación de Flúor | SGD 74 | 1 day |
| Corona de Acero Inoxidable | SGD 665 | |
| Frenectomía | SGD 369 | 1 day |
| Gingivectomía | SGD 295 | 1 day |
| Gingivoplastia | SGD 443 | |
| Guarda de noche (plástico duro) | SGD 1,477 SGD 960 | 1 - 3 days |
| Guarda de noche (plástico suave) | SGD 1,108 SGD 768 | 1 - 3 days |
| Mantenedor de espacio | SGD 576 | |
| Profilaxis | SGD 222 | |
| Pulpotomía / Pulpectomía | SGD 591 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | SGD 162 SGD 320 | 1 day |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | SGD 3,692 SGD 3,201 | 1 day |
| Sellador | SGD 222 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Brackets Convencionales | SGD 12,552 | |
| Brackets Damon | SGD 13,291 | |
| Frenos Claros | SGD 14,029 | |
| Frenos de Metal | SGD 12,848 | |
| Invisalign (USA) | SGD 13,291 | |
| Invisalign® Full | SGD 13,291 | |
| Invisalign® i7 | SGD 12,552 | |
| Invisalign® Lite | SGD 12,552 | |
| Protector | SGD 2,215 | 1 day |
| Raspado | SGD 295 | |
| Retenedores | SGD 1,477 | 1 day |
| Terapia ATM | SGD 2,215 | 1 day |
painless and at the same time thorough treatment
Friendly, confident and competent
Great advice, friendly staff.
| MONDAY | 10:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 10:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 10:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 10:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 10:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 12:00 - 18:00 |
| SUNDAY | 11:00 - 14:00 |