| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | SGD | |
| Elevación del Seno | SGD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | SGD | |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | SGD | |
| Injerto óseo (grande) | SGD | |
| Injerto óseo (pequeño) | SGD | |
| Mini Implante | SGD | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 4 implantes) | SGD | |
| Puente de Porcelana Soportado por Implantes, Arco Completo (con 6 implantes) | SGD | |
| Puente sobre Implantes, Arco Completo (con 8 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 2 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 4 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 6 implantes) | SGD | |
| Sobre dentadura Soportada por Implantes, extraíble (con 8 implantes) | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | SGD | 1 day |
| Carilla de Porcelana | SGD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | SGD | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | SGD | |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | SGD | |
| Corona de Zirconio | SGD | |
| Corona/Carilla Temporal | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | SGD | |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | SGD | |
| Endodoncia (molar) | SGD | |
| Endodoncia (premolar) | SGD | |
| Poste | SGD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | SGD | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | SGD | 1 day |
| Extracción (Simple) | SGD | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | SGD | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | SGD | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | SGD | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | SGD | |
| TC / rayos X en 3D | SGD |
Dr. Navin was very gentle and kept me calm an easy.
To my favourite dentist,DR.NAVIN.Thank you for giving me my smile back.I had poor set of teeth for about 20 years and had gone to many dentist, was not satisfied with any of their treatments then i came to know about CAREWELL DENTAL CLINIC.DR.NAVIN has transformed all of my ugly teeth into a beautiful smile.THANK YOU
Excellent service,friendly staff nurse and would highly recommend others to pay a visit.
Dr Navin is a skillful and excellent dentist :)Got my wisdom tooth extracted recently,and it was a painless procedure.THANK YOU for your awesome treatment
Came in to get my teeth cleaned and cavity filled,I was given the best service.The dentist who treated me is a true professional at his profession.This is by far the best dental office i've been to!
| MONDAY | - |
| TUESDAY | - |
| WEDNESDAY | - |
| THURSDAY | - |
| FRIDAY | - |
| SATURDAY | - |
| SUNDAY | - |