| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Corona sobre Implante Estándar (soporte incluido) | USD 196 USD 3,850 | 7 - 10 days |
| Implante de Zirconia (libre de metal) | USD | |
| Implante Dental de Titanio (soporte y corona estándar incluidos) | USD 1,958 USD 3,900 | 7 - 10 days |
| Implante Dental Estándar de Titanio (solo implante) | USD 1,713 USD 2,200 | 7 - 10 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Carilla de Composite (adhesión directa) | USD 196 - USD 294 USD 250 | 2 - 5 days |
| Carilla de Porcelana | USD 245 USD 1,486 | 2 - 5 days |
| Carilla de Zirconio | USD | |
| Corona Completa de Porcelana / Cerámica | USD 489 USD 1,050 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación estándar) | USD 196 USD 1,000 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Metal (aleación preciosa) | USD 318 - USD 367 USD 1,300 | 2 - 5 days |
| Corona de Porcelana Fundida sobre Oro | USD | |
| Corona de Zirconio | USD |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Dentadura Completa, Dientes de Acrílico (superior o inferior) | USD 184 USD 1,800 | 3 - 7 days |
| Dentadura Completa, Dientes de Porcelana (superior o inferior) | USD | |
| Dentadura Completa, Inmediata o Temporal (superior o inferior) | USD 147 USD 1,500 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Acrílico | USD 49 USD 1,200 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco de Metal | USD 122 USD 1,300 | 3 - 7 days |
| Dentadura Parcial, Marco Flexible | USD | |
| Dentadura Temporal Parcial o Flipper | USD 49 USD 450 | 3 - 7 days |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Endodoncia (diente anterior) | USD 122 - USD 147 USD 800 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (molar) | USD 196 - USD 245 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Endodoncia (premolar) | USD 159 - USD 184 USD 1,150 | 3 - 5 days |
| Poste | USD 73 - USD 98 USD 400 | 3 - 5 days |
| Tratamiento de Endodoncia (incluye poste y corona estándard) | USD 294 USD 2,200 |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Blanqueamiento Dental Láser | USD 245 USD 496 | 1 day |
| Blanqueamiento Dental, kit de aplicación en casa | USD 196 USD 275 | 1 day |
| Extracción (quirúrgica o complicada) | USD 184 - USD 294 USD 563 | 1 day |
| Extracción (Simple) | USD 37 USD 175 | 1 day |
| Incrustada/Sobrepuesta | USD 171 - USD 196 USD 900 | 1 day |
| Limpieza Dental Regular | USD 29 - USD 61 USD 127 | 1 day |
| Limpieza profunda (por cuadrante) | USD 61 USD 200 | 1 day |
| Relleno de Resina | USD 24 USD 202 | 1 day |
| Relleno de Resina (2 superficies) | USD 34 USD 150 | 1 day |
| Relleno de Resina (3 superficies) | USD 59 USD 170 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Examen Inicial / Consulta | USD 9 USD 180 | |
| Radiografía simple (de mordida o periapical) | USD 12 USD 35 | 1 day |
| Rayos X Panorámicos | USD 32 USD 140 | 1 day |
| Tratamiento | Precio | Duración |
|---|---|---|
| Guarda de noche (plástico duro) | USD 147 USD 750 | |
| Guarda de noche (plástico suave) | USD 122 USD 600 | |
| Sedación con Gas (óxido nitroso) | USD | |
| Sedación Intravenosa (por anestesiólogo) | USD |
Everything went according to plan and I was very happy with the outcome. I had the Dentist on duty Dr. Yogesh who assisted me on my dental needs and also advice regarding my denture which was excellent and on completion I was fully satisfied and went back to Australia very happy. I would be making another appointment on my next visit. Also will recommend his services to all my collegues in Australia and in Malaysia. Thanks again.
This is what you call a Professional courteous and budget fair dental Specialist should be. Totally receptive to my dental requirement because he listens to his patients and gives alternative suggestions.
skilled doctors!
Excellent experience with Dr Yogesh Sharma. I cannot understate how professional, courteous, and skilled he and the entire staff are. 5 stars all the way around! Do highly recommend!
No pain!
| MONDAY | - |
| TUESDAY | 09:00 - 17:00 |
| WEDNESDAY | 09:00 - 17:00 |
| THURSDAY | 09:00 - 17:00 |
| FRIDAY | 09:00 - 17:00 |
| SATURDAY | 09:00 - 17:00 |
| SUNDAY | 09:00 - 13:00 |