| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Komposit-Veneer (direkte Verklebung) | USD 108 - USD 289 USD 250 | 4 - 6 days |
| Porzellan mit Metallkrone verschmolzen (Edelmetalllegierung) | USD 180 - USD 289 USD 1,300 | 4 - 6 days |
| Porzellan-Veneer | USD 252 - USD 325 USD 1,486 | 4 - 6 days |
| Temporäre Krone/Veneer | USD 22 - USD 36 USD 150 | |
| Vollporzellan/Keramik-Krone | USD 289 - USD 325 USD 1,050 | 4 - 6 days |
| Zirkonium-Krone | USD 361 - USD 421 USD 1,600 | 4 - 6 days |
| Zirkonium-Veneer | USD 325 - USD 397 USD 1,400 | 4 - 6 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Teilprothese, Acryl-Rahmen | USD 108 - USD 216 USD 1,200 | 5 - 7 days |
| Teilprothese, flexibler Rahmen | USD 144 - USD 252 USD 1,400 | 5 - 7 days |
| Teilprothese, Metallrahmen | USD 144 - USD 252 USD 1,300 | 5 - 7 days |
| Vollprothese aus Metall (oben oder unten) | USD 289 - USD 361 | 7 - 21 days |
| Vollprothese, Acryl-Zähne (oben oder unten) | USD 216 - USD 289 USD 1,800 | 7 - 21 days |
| Vollprothese, Porzellanzähne (oben oder unten) | USD 2,705 USD 2,200 | 1 day |
| Vollprothese, Sofortprothese oder Einheilung (oben oder unten) | USD 1,443 USD 1,500 | 7 - 21 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (Backenzahn) | USD 108 - USD 180 USD 1,350 | 3 - 5 days |
| Wurzelkanalbehandlung (einschließlich Wurzelstift und Standardkrone) | USD 307 USD 10,440 | 3 - 5 days |
| Wurzelstiftaufbau | USD 108 - USD 180 USD 400 | 3 - 5 days |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Extraktion (chirurgisch oder impaktiert) | USD 144 - USD 361 USD 563 | 1 day |
| Extraktion (einfach) | USD 22 - USD 72 USD 175 | 1 day |
| Laser-Zahnaufhellung | USD 180 - USD 216 USD 496 | 1 day |
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung (pro Quadrant) | USD 25 - USD 50 USD 200 | 1 day |
| Zahnaufhellung | USD 180 - USD 210 | 1 day |
| Zahninlay | USD 8 - USD 216 USD 900 | 1 day |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Anwendung von Fluorid | USD 29 - USD 58 | |
| Beißschutz (Hartplastik) | USD 144 - USD 252 USD 750 | 1 - 2 days |
| Beißschutz (Weichplastik) | USD 144 - USD 252 USD 600 | 1 - 2 days |
| Extraktion (Milchzahn) | USD 14 - USD 22 | 1 day |
| Frenektomie | USD 108 | |
| Gingivaplastik | USD 58 - USD 108 | |
| Kunstharz-Komposit-Füllung (Milchzahn) | USD 14 - USD 29 | 1 day |
| Pulpotomie / Pulpektomie | USD 108 - USD 180 | 1 day |
| Versiegelung | USD 29 - USD 58 |
| Verfahren | Preis | Dauer |
|---|---|---|
| Halterungen | USD 216 - USD 361 | |
| Kiefergelenk-Therapie | USD 72 - USD 144 | |
| Klammern entfernen | USD 721 - USD 1,082 | |
| Konventionelle Zahnspangen | USD 361 - USD 433 | |
| Metall-Spange | USD 505 - USD 649 | |
| Schiene | USD 144 - USD 216 |
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
The dentist was not fluent in English but the available assistant somewhat fluent. Service quick and cheap and as far as I can tell good - temporary crown for $40.
| MONDAY | 08:00 - 20:00 |
| TUESDAY | 08:00 - 20:00 |
| WEDNESDAY | 08:00 - 20:00 |
| THURSDAY | 08:00 - 20:00 |
| FRIDAY | 08:00 - 20:00 |
| SATURDAY | 08:00 - 20:00 |
| SUNDAY | 08:00 - 20:00 |